Selamat pagi! Hari ini cuacasumbawa.org, kondisi cuaca diperkirakan akan didominasi oleh awan yang menutupi langit hampir sepanjang hari. Meskipun tidak ada prediksi hujan yang berat, ada kemungkinan hujan lokal yang bisa datang sewaktu-waktu. Jika Anda merencanakan kegiatan di luar rumah, pastikan untuk membawa perlengkapan hujan seperti payung atau jas hujan. Selain itu, rencana perjalanan mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca yang mungkin berubah. Perhatikan juga update dari layanan cuaca terpercaya untuk informasi terbaru dan tips dalam menghadapi cuaca hari ini.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 25 - 31 | 40 - 85 |
Bali | cuacabali.org | cerah | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 21 - 32 | 45 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | kabut | cerah | cerah berawan | hujan petir | 22 - 33 | 75 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | hujan petir | 23 - 31 | 70 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | kabut | cerah | berawan | cerah | 25 - 33 | 75 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | kabut | 22 - 33 | 70 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 25 - 31 | 55 - 85 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 35 | 70 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | berawan | 24 - 33 | 65 - 100 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 29 | 45 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | kabut | 24 - 35 | 70 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 34 | 40 - 90 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan ringan | cerah | kabut | kabut | 20 - 30 | 50 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | berawan | 23 - 35 | 60 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 24 - 35 | 75 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah | berawan | hujan petir | kabut | 25 - 30 | 75 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah berawan | berawan | cerah | berawan tebal | 22 - 33 | 65 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 30 | 55 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 22 - 30 | 45 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 21 - 29 | 45 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | cerah | 23 - 35 | 75 - 95 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah | cerah berawan | berawan | cerah | 21 - 33 | 70 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan | berawan | hujan ringan | cerah | 24 - 29 | 70 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 34 | 65 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 33 | 50 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | kabut | 23 - 30 | 65 - 100 |
Riau | cuacariau.org | kabut | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 23 - 29 | 70 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan sedang | 21 - 32 | 65 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 70 - 100 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | kabut | hujan sedang | kabut | berawan | 22 - 29 | 45 - 95 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 20 - 33 | 50 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 20 - 31 | 45 - 100 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan | hujan lebat | berawan | cerah | 21 - 35 | 55 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 33 | 45 - 100 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 34 | 70 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 31 | 60 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 23 - 35 | 75 - 100 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 25 - 30 | 70 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 35 | 50 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 20 - 32 | 70 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah berawan | kabut | cerah | cerah berawan | 24 - 34 | 45 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 33 | 55 - 80 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 32 | 40 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | kabut | hujan petir | kabut | berawan | 25 - 33 | 40 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 30 | 60 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | kabut | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 20 - 30 | 70 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 35 | 70 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | hujan lebat | berawan | berawan | cerah berawan | 25 - 31 | 50 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah | kabut | cerah | cerah | 24 - 31 | 55 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 31 | 75 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | berawan | cerah | hujan sedang | berawan | 22 - 29 | 60 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 21 - 35 | 75 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | berawan | 22 - 31 | 60 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 50 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | cerah | 25 - 32 | 75 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 35 | 45 - 80 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 23 - 32 | 50 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | berawan | 23 - 33 | 50 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 33 | 45 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 32 | 55 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 35 | 65 - 80 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 22 - 33 | 50 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 29 | 70 - 80 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | kabut | 24 - 33 | 55 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 24 - 29 | 65 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 30 | 75 - 95 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | kabut | 25 - 34 | 45 - 90 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 20 - 31 | 75 - 100 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan lebat | berawan | kabut | kabut | 23 - 34 | 65 - 80 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 30 | 70 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 33 | 40 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 29 | 40 - 80 |
Barru | cuacabarru.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 24 - 33 | 45 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | berawan | cerah | kabut | hujan lebat | 24 - 29 | 70 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan | berawan | hujan petir | berawan | 21 - 29 | 45 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah | kabut | kabut | hujan lebat | 22 - 34 | 65 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 30 | 45 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 34 | 60 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | hujan petir | cerah | cerah | hujan petir | 22 - 29 | 70 - 95 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 32 | 40 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 30 | 45 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 32 | 65 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | cerah | 24 - 31 | 55 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan tebal | cerah | cerah | hujan petir | 24 - 33 | 75 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 29 | 50 - 100 |
Berau | cuacaberau.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 34 | 60 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 20 - 34 | 45 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 33 | 75 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 21 - 30 | 65 - 100 |
Blora | cuacablora.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 35 | 45 - 85 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah | cerah | berawan | hujan petir | 22 - 33 | 40 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 20 - 35 | 65 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 33 | 50 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 34 | 50 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 22 - 32 | 45 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 30 | 50 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 30 | 50 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan tebal | kabut | berawan | hujan ringan | 20 - 30 | 65 - 80 |
Bone | cuacabone.org | berawan | kabut | hujan petir | cerah | 21 - 29 | 75 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan ringan | kabut | berawan | berawan tebal | 24 - 34 | 70 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 30 | 55 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 29 | 70 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 24 - 29 | 50 - 90 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | kabut | 20 - 33 | 60 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 20 - 35 | 50 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 22 - 30 | 50 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 22 - 32 | 50 - 100 |
Buru | cuacaburu.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 35 | 45 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 22 - 30 | 70 - 80 |
Buton | cuacabuton.org | cerah | cerah | hujan ringan | cerah | 25 - 34 | 40 - 90 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah berawan | berawan | cerah | kabut | 21 - 29 | 70 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | cerah | cerah | cerah berawan | 25 - 31 | 60 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 20 - 31 | 60 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan | berawan tebal | kabut | kabut | 25 - 31 | 70 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 34 | 70 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 21 - 29 | 65 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 35 | 55 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 32 | 50 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 32 | 60 - 80 |
Demak | cuacademak.org | berawan tebal | kabut | cerah | hujan lebat | 20 - 31 | 65 - 90 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 34 | 40 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan | berawan | cerah | hujan lebat | 22 - 30 | 50 - 100 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 22 - 30 | 75 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 29 | 50 - 95 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | berawan | kabut | berawan tebal | 24 - 32 | 55 - 100 |
Ende | cuacaende.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 34 | 60 - 85 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan | hujan petir | cerah | berawan | 22 - 33 | 40 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 31 | 50 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | cerah | cerah | berawan | 25 - 33 | 40 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 25 - 33 | 55 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 22 - 33 | 75 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 25 - 30 | 45 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 29 | 75 - 90 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 23 - 34 | 75 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | berawan | 20 - 30 | 60 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 23 - 32 | 40 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 35 | 75 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 23 - 29 | 60 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 30 | 60 - 90 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 31 | 70 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 24 - 34 | 70 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 30 | 55 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 35 | 60 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 35 | 45 - 100 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan petir | 21 - 33 | 60 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | berawan | 22 - 31 | 50 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 21 - 32 | 65 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah | cerah | cerah berawan | kabut | 20 - 30 | 45 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | berawan | 24 - 29 | 75 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | berawan | 24 - 34 | 70 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 34 | 55 - 100 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 34 | 75 - 85 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 21 - 34 | 65 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | kabut | cerah | cerah | berawan tebal | 23 - 31 | 60 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan petir | 23 - 33 | 65 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 33 | 70 - 85 |
Jember | cuacajember.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | berawan | 21 - 34 | 45 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | berawan | 24 - 33 | 50 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | kabut | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 23 - 33 | 75 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah | hujan ringan | berawan | cerah | 20 - 34 | 40 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | hujan petir | 25 - 33 | 45 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 24 - 31 | 40 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 35 | 65 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 50 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan ringan | 21 - 30 | 55 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 30 | 65 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 34 | 60 - 90 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 21 - 31 | 75 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 30 | 60 - 100 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 50 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 25 - 35 | 40 - 80 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 33 | 60 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 33 | 45 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 32 | 70 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 30 | 55 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 31 | 60 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | berawan | 20 - 29 | 45 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 23 - 31 | 55 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 35 | 40 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 35 | 50 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 21 - 34 | 70 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 33 | 75 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 30 | 60 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan sedang | cerah | cerah | hujan lebat | 24 - 32 | 75 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 33 | 60 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 33 | 70 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 23 - 35 | 65 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | berawan | 21 - 31 | 45 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | kabut | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 32 | 45 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 20 - 34 | 75 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 22 - 35 | 40 - 95 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | kabut | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 23 - 30 | 40 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan petir | hujan petir | berawan | berawan tebal | 23 - 32 | 75 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 20 - 30 | 50 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 32 | 55 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 34 | 50 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 32 | 60 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 25 - 35 | 40 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 22 - 29 | 75 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | kabut | 23 - 30 | 60 - 90 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 21 - 31 | 40 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 25 - 32 | 40 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah | hujan sedang | berawan | kabut | 23 - 30 | 50 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 24 - 35 | 45 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 32 | 65 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | kabut | kabut | kabut | 22 - 30 | 50 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 31 | 45 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah berawan | cerah | berawan | berawan | 20 - 35 | 50 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 35 | 50 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | hujan petir | 24 - 29 | 75 - 80 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 21 - 34 | 50 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 25 - 30 | 75 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 22 - 35 | 55 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | kabut | kabut | hujan lebat | berawan | 25 - 32 | 45 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 34 | 70 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 31 | 45 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | kabut | cerah | berawan tebal | berawan | 24 - 30 | 40 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 34 | 70 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 35 | 50 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 35 | 75 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan petir | 20 - 33 | 60 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | cerah | kabut | berawan | hujan petir | 22 - 32 | 70 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | kabut | hujan petir | berawan | kabut | 20 - 32 | 75 - 80 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 25 - 31 | 45 - 100 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan | berawan | hujan ringan | kabut | 20 - 34 | 65 - 90 |
